No | Uraian Kegiatan | Tanggal Rencana | Status Kegiatan Kelurahan | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mulai | Selesai | Balai Batu Sandaran | Kolok Nan Tuo | Kubang Utara Sikabu | ||
Tahap Perencanaan Partisipatif |
||||||
001 | Lokalatih-1 SF dan Askot PLPBK (Pra-Tugas Lokasi 255) | |||||
002 | ||||||
003 | Lokakarya Orientasi PLPBK Tingkat Kelurahan | |||||
004 | Pembentukan Tim Teknis Pemda | |||||
005 | Pembentukan TIPP | |||||
006 | Pelatihan TIPP oleh SF | |||||
007 | Review Action Plan Perencanaan Partisipatif | |||||
008 | Sosialisasi Massal | |||||
009 | ||||||
010 | ||||||
011 | Pelatihan TA Pendamping Perencanaan (TAPP) | |||||
Tahap Pemasaran Sosial |
||||||
001 | Pengorganisasian dan Pengemb Masyarakat | |||||
002 | Persiapan Proses Perencanaan Partisipatif | |||||
003 | Perenc Lingkungan Makro | |||||
004 | Perenc Lingkungan Mikro | |||||
005 | Review pelaksanaan & laporan pertangungjawaban keuangan | |||||
Pelaksanaan Fisik I |
||||||
001 | Lokalatih-2 SF dan Askot PLPBK (Pemasaran Lokasi 255) | |||||
002 | Pembentukan Tim Pemasaran (TP) | |||||
003 | Review Action Plan Pemasaran | |||||
004 | Persiapan Pemasaran | |||||
005 | Perekrutan TA Pendamping Pemasaran (TAP) | |||||
006 | Pelatihan TA Pendamping Pemasaran (TAP) | |||||
007 | Pelaksanaan Pemasaran | |||||
008 | Review pelaksanaan & laporan pertgjwban keuangan | |||||
Pelaksanaan Fisik II |
||||||
001 | Coaching Pelaksanaan Pembangunan u Askot UP/ Infra & SF | |||||
002 | Pembentukan Tim Pelaksana Pembangunan (TPP) | |||||
003 | Penyusunan Action Plan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan | |||||
004 | Persiapan Keg Konst/Fisik | |||||
005 | Pelaksanaan Keg Konstruksi / Fisik | |||||
006 | Review pelak fisik I (seritifikasi teknis) & lap pertgjwban keuangan | |||||
Pelaksanaan Fisik III |
||||||
001 | Persiapan Keg Konst/Fisik | |||||
002 | Review Action Plan Pelaksanaan Fisik II | |||||
003 | Pelaksanaan Keg Konstruksi / Fisik | |||||
004 | Coach Pemliharaan & Pemanfaatan u Korkot,Askot UP/Infra & SF | |||||
005 | Review pelak fisik II (seritifikasi teknis) & lap pertgjwban keuangan | |||||
Tahap Seleksi PLPBK Tahap III |
||||||
001 | Persiapan Keg Konst/Fisik | |||||
002 | Review Action Plan Pelaksanaan Fisik III | |||||
003 | Pelaksanaan Keg Konstruksi / Fisik | |||||
004 | Review pelakn fisik III (seritifikasi teknis) & lap pertgjwban keuangan |
You are here: Home QS Progres Status Kegiatan Lapangan
Selasa, 20 April 2010
Progres Status Kegiatan Lapangan
Diposting oleh
PLPBK-Sawahlunto at 05.48
Label:
QS